周日. 10月 1st, 2023

ATP排名-德约法网后首获积分 西冈良仁携冠创新高

网易体育10月3日报道:

北京时间周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。德约科维奇在ATP250以色列特拉维夫站顺利夺冠,也是自法网之后时隔近四个月再次拿到ATP积分,本周他继续排名第七位。日本的西冈良仁在ATP250韩国首尔站爆冷击败沙波瓦洛夫,获得生涯第二个巡回赛单打冠军并且上升到生涯新高第41位。另外26岁的瑞士人休斯勒在ATP250保加利亚索菲亚站一黑到底,拿到巡回赛首冠并且跻身前70位。

ATP单 打世界排名(2022年10月3日)

名次 选 手 国 籍 积分 升降 参赛数量
1 阿尔卡拉兹 西班牙 6740 0 17
2 纳达尔 西班牙 5810 +1 10
3 鲁德 挪威 5645 -1 23
4 梅德韦杰夫 俄罗斯 5065 0 20
5 小兹维列夫 德国 5040 0 19
6 西西帕斯 希腊 4810 0 22
7 德约科维奇 塞尔维亚 3820 0 12
8 诺里 英国 3445 0 24
9 卢布列夫 俄罗斯 3345 0 23
10 胡尔卡奇 波兰 3175 +1 21
11 弗里茨 美国 3055 +1 22
12 辛纳 意大利 3040 -2 21
13 阿利亚西姆 加拿大 2950 0 24
14 西里奇 克罗地亚 2495 +2 20
15 布斯塔 西班牙 2360 -1 23
16 贝雷蒂尼 意大利 2360 -1 18
22 沙波瓦洛夫 加拿大 1745 +2 22
41 西冈良仁 克罗地亚 2345 0 19
64 休斯勒 瑞士 784 +31 26
126 张之臻 中国 436 -3 20
134 吴易昺 中国 416 -2 9
203 商竣程 中国 255 -6 21
342 布云朝克特 中国 135 0 24
624 穆韬 中国 42 +12 29

更多精彩报道,尽在https://ns-p.com

作者 admin